ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ
Бр. наставногчаса | Област оцењивања | Датум |
29. час | Пишемо наученим штампаним словима | 11. 10. 2022. |
40. час | Пишемо наученим штампаним словима | 26. 10. 2022. |
54. час | Пишемо наученим штампаним словима | 16. 11. 2022. |
58. час | Читање и писање штампаним словима | 22. 11. 2022. |
77. час | Пишемо наученим писаним словима | 19. 12. 2022. |
93. час | Пишемо наученим словима | 1. 2. 2023. |
99. час | Полугодишња контролна вежба | 9. 2. 2023. |
110. час | Слово, реч, реченица | 1. 3. 2023. |
130. час | Тачка, упитник, узвичник | 29. 3. 2023. |
144. час | Употреба великог слова | 27. 4. 2023. |
172. час | Годишња контролна вежба | 8. 6. 2023. |
ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ
Бр. наставногчаса | Област оцењивања | Датум |
16. час | Сналазимосе у простору | 22. 9. 2022. |
30. час | Геометрија | 12. 10. 2022. |
45. час | Бројевиодједандопет | 2. 11. 2022. |
61. час | Сабирам и одузимамдопет | 25. 11. 2022. |
76. час | Бројевидодесет | 16. 12. 2022. |
95. час | Сабирам и одузимамдодесет | 3. 2. 2023. |
111. час | Бројевидо 20 | 2. 3. 2023. |
135. час | Сабирање и одузимањедо 20 | 5. 4. 2023. |
146. час | Бројевидосто | 3. 5. 2023. |
154. час | Мерење и мере; Новчанице | 15. 5. 2023. |
177. час | Сабирање и одузимање | 15. 6. 2023. |
ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ СВЕТА ОКО НАС ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ
Бр. наставногчаса | Област оцењивања | Датум |
22. час | Моја породица и дом | 16. 11. 2022. |
32. час | Учим да се сналазим и зима | 21. 12. 2022. |
40. час | Материјали око нас | 8. 2. 2023. |
53. час | Нежива природа и пролеће | 29. 3. 2023. |
70. час | Жива природа и лето | 12. 6. 2023. |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА
– прво полугодиште школске 2022/23. године –
Разред: први
Ред.Бр. | ПРЕДМЕТ | СЕПТЕМБАР | ОКТОБАР | НОВЕМБАР | ДЕЦЕМБАР | ||||||||||||||||
Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
1. | Српски језик | ||||||||||||||||||||
2. | Математика | ||||||||||||||||||||
3. | Енглески језик | к | к | к | |||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
Легенда:
|
- писана вежба, тест и контролни задатак
|
- писмени задатак
НАПОМЕНА:
– друго полугодиште школске 2022/23. године –
Ред. Бр. | ПРЕДМЕТ | ЈАНУАР | ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | ||||||||||||||||||||||
Р. Б. недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Р. број недеље | ||||||||||||||||||||||||
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | |||||||||
1. | Српски језик
|
||||||||||||||||||||||||||||
2. | Математика | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Енглески језик | к | к | ||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||
Легенда:
|
|
- писана вежба, тест и контролни задатак
- писмени задатак
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА
Разред: ДРУГИ
разред | предмет | тема /област | датум | наставна недеља |
II |
СРПСКИ ЈЕЗИК |
Иницијални тест | 5. 9. 2022. | 2. |
Слог, речи и реченице | 29. 9. 2022. | 5. | ||
Именице, род и број именица | 24. 10. 2022. | 9. | ||
Писање великог слова у називима градова, села и држава | 3. 11. 2022. | 10. | ||
Глаголи и глаголска времена | 23. 11. 2022. | 13. | ||
Потврдне и одричне реченице | 7. 12. 2022. | 15. | ||
Књижевност | 22. 12. 2022. | 17. | ||
МАТЕМАТИКА |
Иницијални тест | 2. 9. 2022. | 1. | |
Бројеви до 100 | 22. 9. 2022. | 4. | ||
Сабирање и одузимање бројева до 100. Римске цифре | 3. 10. 2022. | 6. | ||
Јединице мере за дужину и време | 20. 10. 2022. | 8. | ||
Обим фигуре | 7. 11. 2022. | 11. | ||
Задаци са две операције | 1. 12. 2022. | 14. | ||
Геометрија | 15. 12. 2022. | 16. | ||
СВЕТ ОКО НАС | Иницијални тест | 7. 9. 2022. | 2. | |
Насеље и околина | 17. 10. 2022. | 8. | ||
Мерење времена | 16. 11. 2022. | 12. |
прво полугодиште школске 2022/23. године –
Ред.Бр. |
ПРЕДМЕТ | СЕПТЕМБАР | ОКТОБАР | НОВЕМБАР | ДЕЦЕМБАР | ||||||||||||||||
Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
1. | Српски језик | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
2. | Математика | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
3. | Свет око нас | x | x | x |
– друго полугодиште школске 2022/23. године –
разред | предмет | тема /област | датум | наставна недеља |
II |
СРПСКИ ЈЕЗИК |
Писање великог слова у назива планина, река и језера | 3. 2. 2023. | 20. |
Описни придеви | 9. 2. 2023. | 21. | ||
Бројеви | 20. 3. 2023. | 27. | ||
Штампана слова латинице | 30. 3. 2023. | 28. | ||
Писана слова латинице | 25. 5. 2023 | 35. | ||
Књижевност 2 | 1. 6. 2023. | 36. | ||
Скраћенице | 8. 6. 2023. | 37. | ||
МАТЕМАТИКА |
Множење – први део | 31. 1. 2023. | 20. | |
Множење | 8. 3. 2022. | 25. | ||
Дељење | 4. 4. 2023. | 29. | ||
Дељење – други део | 28. 4. 2023. | 31. | ||
Задаци са две операције | 29. 5. 2022. | 36. | ||
Разломци | 14. 6. 2022. | 38. | ||
СВЕТ ОКО НАС | Кретање | 25. 1. 2022. | 19. | |
Материјали | 1. 3. 2022. | 24. | ||
Жива природа | 10. 5. 2022. | 33. | ||
Нежива природа | 12. 6. 2022. | 38. |
Ред. Бр. | ПРЕДМЕТ | ЈАНУАР | ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||||||||||||||||||
Р. Б. недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Р. број недеље | |||||||||||||||||||||||
19. | 20. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | |||||||
1. | Српски језик
|
x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
2. | Математика | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
3. | Свет око нас | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
4. | Енглески језик | x | x |
Учитељица: Слађана Жарковић
ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ
Бр. наставног часа | Област оцењивања | Датум |
2. час | Иницијални тест | 2. 9. 2022. |
22. час | Именице | 30. 9. 2022. |
45. час | Придеви | 2. 11. 2022. |
70. час | Глаголи | 8. 12. 2022. |
79. час | Значење речи | 21. 12. 2022. |
88. час | Правопис 1 | 24. 1. 2023. |
106. час | Диктат са променом глаголског времена | 23. 2. 2023. |
119. час | Заменице (личне заменице) | 14. 3. 2023. |
127. час | Књижевност | 24. 3. 2023. |
151. час | Стваралачки диктат | 10. 5. 2023. |
154. час | Вештина читања и разумевања прочитаног текста | 15. 5.2023. |
162. час | Правопис 2 | 25. 5. 2023. |
ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ
Бр. наставног часа | Област оцењивања | Датум |
3. час | Иницијални тест | 5. 9.2022. |
18. час | Бројеви до 1000 | 26. 9. 2022. |
44. час | Сабирање и одузимање | 1. 11. 2022. |
68. час | Усмено сабирање и одузимање. Једначине са сабирањем и одузимањем – контролна вежба | 6. 12. 2022. |
82. час | Усмено множење и дељење двоцифрених бројева – контролна вежба | 26. 12. 2022. |
90. час | Множење и дељење – контролна вежба | 26. 1. 2023. |
112. час | Геометрија – први део | 3. 3. 2023. |
126. час | Писмено сабирање и одузимање | 23. 3. 2023. |
135. час | Множење и дељење | 5. 4. 2023. |
159. час | Геометрија | 22. 5. 2023. |
169. час | Мерење и мере | 5. 6. 2023. |
177. час | Разломци – контролна вежба | 15. 6. 2023. |
ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ
Бр. наставног часа | Област оцењивања | Датум |
17. час | Крај у ком живимо | 26. 10. 2022. |
25. час | Прошлост | 23. 11. 2022. |
45. час | Ваздух, водa и други материјали | 27. 3. 2023. |
57. час | Кретање тела, звук и светлост | 19. 4. 2023. |
71. час | Животне заједнице | 14. 6. 2023. |
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА
– прво полугодиште школске 2022/23. године –
Разред: ТРЕЋИ
Ред.Бр. | ПРЕДМЕТ | СЕПТЕМБАР | ОКТОБАР | НОВЕМБАР | ДЕЦЕМБАР | ||||||||||||||||
Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
1. | Српски језик | ||||||||||||||||||||
2. | Математика | ||||||||||||||||||||
3. | Енглески језик | к | к | ||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
Легенда:
|
писана вежба, тест и контролни задатак
|
писмени задатак
НАПОМЕНА:
– друго полугодиште школске 2022/23. године –
Ред. Бр. | ПРЕДМЕТ | ЈАНУАР | ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | ||||||||||||||||||||||
Р. Б. недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Р. број недеље | ||||||||||||||||||||||||
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | |||||||||
1. | Српски језик
|
||||||||||||||||||||||||||||
2. | Математика | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Енглески језик | к | к | ||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||
Легенда:
|
|
- писана вежба, тест и контролни задатак
- писмени задатак
РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА
– прво полугодиште школске 2022/23. године –
Разред: ЧЕТВРТИ
Ред.Бр. | ПРЕДМЕТ | СЕПТЕМБАР | ОКТОБАР | НОВЕМБАР | ДЕЦЕМБАР | ||||||||||||||||
Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
1. | Српски језик | ||||||||||||||||||||
2. | Математика | ||||||||||||||||||||
3. | Енглески језик | к | к | к | |||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
Легенда:
|
- писана вежба, тест и контролни задатак
|
- писмени задатак
НАПОМЕНА:
– друго полугодиште школске 2022/23. године –
Ред. Бр. | ПРЕДМЕТ | ЈАНУАР | ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | ||||||||||||||||||||||
Р. Б. недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Редни број недеље | Р. број недеље | ||||||||||||||||||||||||
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | |||||||||
1. | Српски језик
|
||||||||||||||||||||||||||||
2. | Математика | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Енглески језик | к | к | к | |||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||
Легенда:
|
|
- писана вежба, тест и контролни задатак
- писмени задатак